Exprimarea rezultatelor si valori normale ale analizelor medicale
Stire medicala
Generalitati
Sus
Analizele medicale au valori ce se incadreaza in anumite limite normale. Cresterea acestor valori sau scaderea lor sub limitele normalului sunt considerate anormale sau patologice. Sunt frecvent intalnite situatiile, exceptand boala in sine, care pot modifica valorile normale ale analizelor. Cunoasterea acestor cauze in scopul eliminarii lor sunt de ajutor atat pacientului cat si medicului care executa sau interpreteaza analizele. Valorile normale ale analizelor trebuie interpretate si in raport de conditiile locale, de obiceiurile alimentare, de factori climatici si geografici si chiar in raport cu factorii genetici. Este foarte important de subliniat ca in majoritatea cazurilor analizele medicale singure nu pot servi la stabilirea unui diagnostic. Acestea sunt doar un instrument ajutator la indemana medicului care corelat cu alte investigatii conduce la stabilirea diagnosticului.
In tabelele urmatoare sunt redate valorile normale, cantitative ale analizelor medicale exprimate in moli/l sau subunitatile acestora: milimoli/l (a mia parte dintr-un mol/l) sau micromoli/l (a miliona parte dintr-un mol/l). Acestea arata si care este cantitatea de substanta analizata la un ml, la 100 ml sau la un l de produs lichid analizat. De la un laborator la altul, in functie de metoda folosita la determinare, aceste valori normale pot varia usor.
Cuprins articol
Valori in sange
Sus�
| Substanta analizata | Valori normale | Factorul de multiplicare | Valori normale |
| Acidul uric | 0.020-0.050 g/l | mg/1X5.95 mg/100mlX59.5 | 119-297 �mol/l |
| Amoniacul | 0.1-0.3 mg/l | mg/1X58.5 | 5.85-17.55 �mol/l |
| Bilirubina indirecta | 0.008-0.010 g/l | mg/1X1.71 | 13.6-17.1 �mol/l |
| Bilirubina directa | 0-0.0025 g/l | mg/1X1.71 | 0-4.30 �mol/l |
| Bilirubina totala | 0.008-0.0125 g/l | mg/1X1.71 | 13.68-21.30 �mol/l |
| Calciul | 0.090-0.110 g/l | mg/1X0.025 | 2.25-2.75 mmol/l |
| Clorul | 3.34-3.95 g/l | g/1X28.2 | 94-111 mmol/l |
| Colesterolul | 1.2-2.6 g/l | g/1X2.58 | 3.1-6.7 mmol/l |
| Creatinina | 0.0005-0.012 g/l | mg/1X8.85 | 44-106 �mol/l |
| Fierul | 0.5-1.8 g/l | mg/1X17.9 | 9-32 �mol/l |
| Fosforul | 0.030-0.045 g/l | mg/1X0.032 | 0.96-1.44 mmol/l |
| Glucoza | 0.65-1.10 g/l | g/1X5.56 | 3.6-6.0 mmol/l |
| Hemoglobina | 12-16 mg/100ml | g/1X0.621 | 7.45-9.93 mmol/l |
| Magneziul | 0.020-0.040 g/l | mg/1X0.041 | 0.82-1.64 mmol/l |
| Potasiul | 0.160-0.200 g/l | g/1X25.6 | 4.5-5.1 mmol/l |
| Sodiul | 3.1-3.5 g/l | g/1X43.5 | 135-152 mmol/l |
| Trigliceridele | 0.5-1.5 g/l | g/1X1.14 | 0.57-1.71 mmol/l |
| Ureea | 0.2-0.5 g/l | mg/1X16.6 | 3.30-8.30 mmol/l |
Valori in urina
Sus�
| Substanta analizata | Valori normale | Factorul de multiplicare | Valori normale |
| Acidul uric | 0.30-0.80 | g/24hX5.95 | 1.8-4.8 |
| Acidul vanil mandelic | 1.7-7.4 | mg/24hX5.04 | 8.6-37.3 |
| Calciul | 0.10-0.30 | mg/24hX0.025 | 2.5-7.5 |
| Clorul | 6-8 | g/24hX28.2 | 169-225 |
| Creatinina | 1-2 | g/24hX8.85 | 8.85-17.7 |
| 17-cetosteroizii | 6-20 | mg/24hX3.47 | 20-70 |
| Fosforul | 0.5-1.5 | g/24hX32 | 16-48 |
| Magneziul | 0.06-0.18 | g/24hX0.041 | 2.5-7.4 |
| Potasiul | 2-3 | g/24hX25.6 | 51-77 |
| Sodiul | 4-6 | g/24hX43.5 | 174-261 |
| Ureea | 10-35 | g/24hX16.6 | 166-581 |
Nota: Pentru aflarea valorilor in grame se impart valorile redate in moli la factorul de multiplicare.
Alte analize
Sus�
| Substanta analizata | Valori normale |
| Hematocrit | - la barbati = 40-48%- la femei = 36-42%- la copii 2-15 ani = 36-39% |
| Hemoglobina | - la barbati = 80-100% sau 13-16 g la 100 ml sange- la femei = 70-90% sau 11-15 g la 100 ml sange |
| Globule rosii | - barbati = 4,2-5,6 milioane pe 1 mm cub- femei =3,7-4,9 milioane pe 1 mm cub- copii (1-5 ani)= 4,5-4,8 milioane pe 1 mm cub |
| Globule albe | - la adulti = 4000-8000 pe 1 mm cub- la copii (1-6 ani) = 4000-1000 pe 1 mm cub |
| Trombocite | - 150 000-300 000/mm cubi |
| Fibrinogen | - 200-400 mg la 100 ml sange |
| Lipide totale | - 550-750 ml/100 ml |
| Trigliceride | - 50-150mg/100 ml |
| Acizi grasi | - 200-450 mg/100 ml |
| Lipoproteine | - 150-250 mg/100 ml |
| Fosfataze alcaline | - 1,5-5 UB- 3-13 UK- 13-45 UI |
| Fosfataze acide | - 1 UB- 4 UK- 4-14 UI |
| Aldolaze | - 2-10 U/ml- la adulti = 4-6 U.S./ml (unitati Sibley) pe ml ser= 0,9-2,5 Mui/ML SER- la copii = 9 UI/ml ser |
| Transaminaze | - 10-40 UK- 2-16 UI |
| Amilaza | - in sange = 8-32UW/1 ml ser= 230-2700 UI/l ser- in urina = 16-64 UW/ml urina= 8000-30000UW/24 ore sub 5500 UI/l |
| LDH | - 150-450 unitati Wrobleski- 120-240 U/l |
| Corticosteroizi | - barbati = 10-20 mg/24 h- femei 6-15 mg/24 h- copii = 2-4 mg/24 h |
Catecolamine | - in sange = 32 �mol/l- in urina = 10-100 �g/24 h= 0,05-0,55 �mol/24 h- AVM – urina = 1,7-7,4 mg/24 h= 8,6 – 37,3 �mol/24 h |
| Lipaza | - 20-140 UI |
-
Cere SfatulMedicului
afla raspunsurile la problemele tale
-
Interpreteaza-ti analizele
afla parerea medicului despre analizele tale
-
Intreaba Comunitatea
vezi cum au rezolvat altii problemele lor
-
Evalueaza-ti Sanatatea
afla semnificatia simptomelor tale
Discuta despre Alergologie-Imunologie
-
Muscatura de capusa
4 zile, 2 ore, 54 min
Ce analiza se face eu de ex am fost muscat acum 1 an dar nu am simptome .. si cand am fost mic am mai fost muscat de n...
-
Vedere cu pata
17 zile, 0 ore, 19 min
Buna seara! sotul meu mi-a spus astazi ca in urma consumului a 200 ml vin (nu cred ca neaparat are vreo legatura, dar am...
-
Am penisul mic
26 zile, 5 ore, 12 min
Am 15 ani si am penisul de 9 cm sculat si cand vreau sa ejaculez nu pot decat putin detot . ce as putea face ma...
-
Ce pot sa fac
1 luni si 1 zile
Buna am 32 de ani de aproape un an ma chinui cu o durere groaznica in partea stinga a abdomenului am facut tot felul de...
Citeste si
Arhiva-
Hipertensiunea - Valori crescute ale...
Generalitati Cand presiunea arteriala are valori crescute, afectiune numita hipertensiune, presiunea exercitata de fluxul sangvin asupra peretilor arteriali este prea mare. Valorile crescute ale presiunii arteriale pot produce leziuni la nivelul arterelor, inimii si...citeste mai mult
-
Prescurtari si termeni folositi de...
Termeni Majoritatea termenilor care se gasesc intr-un buletin de analize medicale isi au originea in limba greaca. Acesti termeni se folosesc fie simpli, fie mai ales sub forma combinata de prefixe si sufixe. Pentru a ajuta la o mai buna intelegere si memorare a...citeste mai mult
-
Mic dictionar de analize medicale,...
Acid vanil mandelic Acid Vanil Mandelic (AVM sau VMA)urinar - valori normale: 1.7-7.4 mg/24h. In neuroblastom sau ganglioneuroni prezinta valori mai mari de 10mg/24h. Intre 26-66 exista certitudine de feocromocitom. Aglutinine, aglutinogene Aglutininele -...citeste mai mult
