Indicele glicemic al alimentelor
Generalitati
SusIndicele glicemic (IG) este un sistem de masurare al carbohidratilor, pe o scara de la 0 la 100, in functie de efectul alimentului ingerat asupra nivelului de zahar din sange. Este un indicator care masoara viteza cu care un anumit tip de carbohidrat ajunge in sange si influenteaza nivelul de zahar.
Alimentele care au un indice glicemic ridicat sunt usor de digerat si de absorbit in sange, motiv pentru care cauzeaza fluctuatii semnificative asupra nivelului de zahar din sange. Alimentele cu un indice glicemic scazut conduc la cresterea treptata a nivelului de zahar din sange si a nivelului de insulina deoarece sunt greu de digerat si de absorbit in sange. S-a dovedit stiintific ca alimentele cu IG scazut imbunatatesc atat nivelul de glucoza, cat si pe cel lipide in cazul persoanelor care sufera de diabet zaharat (tip 1 si tip 2). Totodata, acestea sunt eficiente in mentinerea greutatii corporale deoarece controleaza apetitul alimentar si ofera senzatia de satietate.
Adoptarea unui regim alimentar bazat pe consumul alimentelor cu IG scazut este secretul mentinerii sanatatii organismului, deoarece reduce riscul de aparitie al bolilor cardiovasculare si cresterea in greutate.
Cuprins articol
Beneficiile IG
Sus• IG scazut ajuta la scaderea si mentinerea greutatii corporale.
• IG scazut creste sensibilitatea organismului la insulina.
• IG scazut contribuie la managementul diabetului zaharat.
• IG scazut reduce riscul aparitiei bolilor cardiovasculare.
• IG scazut regleaza cantitatea de colesterol din sange.
• IG scazut contribuie la ameliorarea simptomelor in cazul sindromului de ovar polichistic.
• IG scazut contraleaza apetitul alimentar.
• IG scazut prelungeste rezistenta fizica.
Cum se masoara IG?
SusValorea indicelui glicemic este masurata cu ajutorul metodelor stiintifice valabile. Acesta nu poate fi stabilit doar prin cunoasterea compozitiei chimice a alimentelor. In prezent, in intreaga lume exista doar cateva grupuri de cercetare in nutritie care ofera un serviciu de testare legitim. Profesorul Jennie Brand-Miller de la Human Nutrition Unit, Universitatea din Sydney, este in slujba cercetarii indicelui glicemic de peste un deceniu si impreuna cu echipa sa au stabilit IG pentru peste 400 produse alimentare.
Indice Glicemic | Valoare |
ridicat | peste 70 |
mediu | intre 56 si 69 |
scazut | mai mic de 55 |
Alimente si indicele glicemic
SusAlimente | Valorea | Indice glicemic |
Produse de patiserie | ||
Briosa (neindulcita) | 62 | Mediu |
Croissant | 67 | Mediu |
Gogoasa | 76 | Ridicat |
Cozonac | 54 | Scazut |
Produse cu aluat de placinta | 59 | Mediu |
Bauturi | ||
Lapte de soia | 30 | Scazut |
Suc de mere | 41 | Scazut |
Suc de morcov | 45 | Scazut |
Suc de ananas | 46 | Scazut |
Suc de grepfruit | 48 | Scazut |
Suc de portocale | 52 | Scazut |
Suc de rosii | 38 | Scazut |
Produse de panificatie | ||
Painea multicereale | 48 | Scazut |
Paine din cereale integrale | 50 | Scazut |
Paine alba | 71 | Ridicat |
Bagheta | 95 | Ridicat |
Paine din secara | 64 | Mediu |
Chifla | 61 | Mediu |
Aluat | 53 | Scazut |
Cereale | ||
Ovaz | 55 | Mediu |
Muesli | 56 | Mediu |
Fulgi de porumb | 83 | Ridicat |
Orez expandat | 82 | Ridicat |
Orez alb cu bob lung | 44 | Scazut |
Orez brun | 55 | Scazut |
Hrisca | 54 | Scazut |
Cuscus | 65 | Mediu |
Malai | 68 | Mediu |
Orez alb cu bob scurt | 72 | Ridicat |
Arpacas | 25 | Scazut |
Secara | 34 | Scazut |
Orz fulgi | 66 | Mediu |
Mei | 71 | Ridicat |
Produse lactate | ||
Iaurt degresat | 14 | Scazut |
Lapte | 27 | Scazut |
Lapte cu ciocolata | 24 | Scazut |
Lapte degresat | 32 | Scazut |
Lapte semi-degresat | 34 | Scazut |
Unt | 47 | Scazut |
Inghetata | 61 | Mediu |
Inghetata (nivel scazut de grasime) | 50 | Scazut |
Paste si Pizza | ||
Fettuccine | 32 | Scazut |
Ravioli | 39 |
Scazut |
Capellini | 45 | Scazut |
Fidea | 35 | Scazut |
Fidea de orez | 58 | Mediu |
Macaroane | 45 | Scazut |
Macaroane cu branza | 64 | Mediu |
Spaghete din orez brun | 92 | Ridicat |
Spaghete | 41 | Scazut |
Spaghete din cereale integrale | 37 | Scazut |
Paste spirala | 43 | Scazut |
Pizza | 60 | Ridicat |
Alimente pentru gustare si dulciuri | ||
Arahide | 15 | Scazut |
Nuci | 15 | Scazut |
Gemul si dulceata | 49 | Scazut |
Miere | 55 | Mediu |
Floricele (popcorn) | 55 | Mediu |
Smochine (confiate/uscate) | 61 | Mediu |
Curmale | 103 | Ridicat |
Covrigei (brezel) | 81 | Ridicat |
Chipsuri | 54 | Scazut |
Mars (baton) | 64 | Ridicat |
Snickers (baton) | 40 | Scazut |
Ciocolata | 49 | Scazut |
Zahar | 68 | Mediu |
Fructe | ||
Cirese | 22 | Scazut |
Grepfrut | 25 | Scazut |
Caise (confiate/uscate) | 31 | Scazut |
Caise | 57 | Mediu |
Caise (compot) | 64 | Mediu |
Mere | 38 | Scazut |
Pere | 38 | Scazut |
Prune | 39 | Scazut |
Piersici | 42 | Scazut |
Portocale | 44 | Scazut |
Struguri | 46 | Scazut |
Kiwi | 53 | Scazut |
Banane | 54 | Scazut |
Mango | 56 | Mediu |
Stafide | 64 | Mediu |
Ananas | 66 | Mediu |
Pepene verde | 72 | Ridicat |
Pepene galben | 65 | Mediu |
Papaya | 56 | Mediu |
Capsune | 40 | Scazut |
Legume | ||
Anghinare | 15 | Scazut |
Sparanghel | 15 | Scazut |
Broccoli | 15 | Scazut |
Conopida | 15 | Scazut |
Telina | 15 | Scazut |
Castravete | 15 | Scazut |
Vanata | 15 | Scazut |
Fasole verde | 15 | Scazut |
Salata verde | 15 | Scazut |
Ardei (toate soiurile) | 15 | Scazut |
Mazare | 15 | Scazut |
Spanac | 15 | Scazut |
Dovlecel | 15 | Scazut |
Rosii | 15 | Scazut |
Boabe de soia | 16 | Scazut |
Mazare uscata | 22 | Scazut |
Fasole uscata | 29 | Scazut |
Fasole (conserva) | 48 | Scazut |
Linte verde (fiarta) | 29 | Scazut |
Linte verde (conserva) | 52 | Scazut |
Naut | 33 | Scazut |
Naut (conserve) | 42 | Scazut |
Varza | 10 | Scazut |
Ciuperci | 10 | Scazut |
Ceapa | 10 | Scazut |
Morcovi | 49 | Scazut |
Morcovi (fiert) | 39 | Scazut |
Porumb | 60 | Mediu |
Sfecla | 64 | Mediu |
Pastarnac | 97 | Ridicat |
Cartof dulce | 54 | Scazut |
Cartofi fierti | 56 | Mediu |
Cartofi noi | 57 | Mediu |
Cartofi, piure | 70 | Mediu |
Cartofi, conserva | 60 | Mediu |
Cartofi, instant | 83 | Ridicat |
Cartofi, la cuptor | 85 | Ridicat |
Cartofi prajiti | 75 | Ridicat |
Cartofi rosii fierti | 88 | Ridicat |
Medici specialisti Diete-Nutritie
- Dr. Magda Zarojanu - Institutul de diabet, nutritie si boli metabolice, prof. dr. N. PAULESCU (in incinta Sp. clinic CANTACUZINO)
- Conf. dr. Camelia Adina Calin - Ambulatoriul de specialitate - Institutul de diabet, nutritie si boli metabolice, prof. dr. N. PAULESCU
- Medic primar Ileana Anca Coman - Ambulatoriul de specialitate - Institutul de diabet, nutritie si boli metabolice, prof. dr. N. PAULESCU
- Asist. univ. dr. Mirela Ioana Culman - Ambulatoriul de specialitate - Institutul de diabet, nutritie si boli metabolice, prof. dr. N. PAULESCU
- Dr. Mihaela Nicoleta Mindrescu - Ambulatoriul de specialitate - Institutul de diabet, nutritie si boli metabolice, prof. dr. N. PAULESCU
Articole recomandate
-
Diabetul: bazele alimentatiei sanatoase!
-
Sindromul de Intestin iritabil
-
Alimentele care va pot provoca migrene
-
Cercetatorii au descoperit mai multe planete cu conditii de viata mai bune decat cele de pe pamant
-
Test de matematica: Poti obtine punctaj maxim?
-
Cum ne vorbeste subconstientul?
-
Porumbul dulce: alimentul-minune cu multiple beneficii
-
Topul alimentelor ce contribuie la reglarea glicemiei
-
Analize biochimice (analiza zaharului din sange - glicemia si din urina - gl ...
Citeste pe aceeasi tema
Articole recomandate
Citeste si
Arhiva-
Din ce cauze apar variatii ale glicemiei
Glicemia, adica nivelul de zahar din sange, are valori normale cuprinse intre 70 si 99 mg/dL daca nu ai mancat timp de opt ore si mai putin de 140 mg/dL la doua ore dupa ce ai luat masa. Daca sunt mai mari sau mai mici, acest lucru poate fi pus pe seama mai multor...citeste mai mult
-
9 alimente recomandate cand aveti gripa
Generalitati Cele mai comune afectiuni ale anotimpului rece - raceala si gripa, pot fi usor ameliorate printr-o alimentatie sanatoasa. Gripa este insotita adesea de lipsa poftei de mancare si de reducerea cantitatii de alimente consumate; din acest motiv, este...citeste mai mult