Ecograf WED 9618
Detalii produs
Categoria: Ecografe
Firma: SC Latodis SRL
WED 9618 este un ecograf digital, cu un design modern, elegant, sistem portabil, cu monitor integrat de 10 inci de inalta rezolutie SVGA, poate fi configurat cu 4 sonde: convexa, lineara, vaginala si endorectala. Are un spectru larg de utilizare, cu aplicatii in: ecografie abdominala, obstetrica si ginecologie, cardiologie, urologie, pediatrie, endocrinologie. Este ideal pentru utilizarea in cabinetele medicale private, centre medicale, policlinici, medicina de familie, camere de garda, etc
| Caracteristici tehnice | Ecograf WED 9618 |
| Monitor | 10 inci, SVGA |
| Sonde compatibile | convexa, lineara, vaginala, endorectala |
| Tip sonde | multifrecventa in 3 pasi |
| Masuratori | distante, circumferinte, arii, volume, rata cardiaca |
| Masuratori in program ginecologic | BPD, GS, CRL, FL, AD, HC, AC, greutate fetala, ritm cardiac fetal, varsta gestationala. |
| Functe zoom | 4 nivele. |
| Metode de scanare | convexa, lineara, micro-convexa |
| Tehnologie | Full digital, identificare automata a sondei |
| 8 segmente agustare TGG | |
| Post procesare imagine | corectie gama, histograme |
| Unghiului de scanare | Posibilitate de ajustare a unghiului de scanare pe 8-16 nivele |
| Format imagine | B, B+B, B+M, 4B |
| Profunzime de scanare | 220 mm |
| Nivele de gri | 256 |
| Monitor | 10" SVGA |
| Cine loop | 829 de cadre |
| Memorie permanenta | 32 imagini |
| Functie zoom | pe 2 ferestre concomitent in timp real si mod freeze, cu ajustare continua |
| Conversie imagine | up/down, left/right, black/ white |
| Focusare electronica | 4 zone, cu ajustare a segmentului zonei de focalizare |
| Masuratori | distante, circumferinte, arii, volume, rata cardiaca |
| Personalizare imagine | data si ora, nume pacient, sex, varsta, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii |
| Pictograme pentru corp | 15 tipuri |
| Conectori pentru sonde | 2 |
| Tastatura | Buton pentru iluminare tastatura cu functii: on/ off |
| Program obstetrical | parametri prestabiliti, calcul automat al termenului sarcinii si data probabila a nasterii |
| Iesire video | PAL-D |
| Conexiuni | Iesire USB 2.0 pentru salvare, arhivare si printare date |
| Greutate | 11,5 kg |
| Dimensiuni, mm | 353 x 315 x 253 |
| Dotare standart | ecograf WED 9618, sonda convexa multifrecventa R60/3,5 MHz( 2,5;3,5;5,0 MHz) |
| Dotare optionala | sonda multifrecventa lineara L40/7,5 MHz, |
| sonda microconvexa R 20/ 5,0 MHz | |
| sonda multifrecventa vaginala,convexa, R13/6,5 MHz, | |
| sonda multifrecventa lineara, rectala L40/7,5 MHz | |
| suport specializat | |
| video printeri | |
Pret | 3290 EURO+TV |
07 Februarie 2012
Cere informatii
Categorii produse
- Accesorii medicale (640)
- Aparate Electroghirurgie (5)
- Aparate Radiochirurgie (0)
- Aparatura de laborator si glucometre (69)
- Aparatura dezinfectie si sterilizare cu UV (5)
- Aparatura medicala (414)
- Aparatura veterinara (84)
- Cardiologie (158)
- Cosmetice si produse de curatat (426)
- Echipamente de diagnostic (4)
- Ecografe (68)
- Electrocautere (35)
- Imagistica (6)
- Instrumentar, lampi chirurgicale (246)
- Magnetoterapie (9)
- Mobilier medical (302)
- Monitoare functii vitale (24)
- Monitorizarea greutatii corporale (0)
- Obstetrica si ginecologie (25)
- Oftalmologie (122)
- ORL (220)
- Pulsoximetre (43)
- Sterilizare (63)
- Stomatologie (13)
- Suplimente nutritive (95)
- Truse medicale (38)
- 1
Cere sfatul medicului
afla raspunsurile la problemele tale
Afla acum
