Categoria: Aparatura medicala
Descriere:
| Senzor | digital, tip Fleisch, pneumotahograf, reglat la temperatura |
| Fluxuri | -9l/s +14l/s rezolutie 12biti |
| Volume si precizie |
0 - 1l ±3% |
| Ecran | LCD grafic 128x64 pixeli, rezolutie inalta |
| Imprimanta | termica, 58mm, foarte rapida |
| Greutate | afara din cutie 1kg, in cutie 2.5kg |
| Altele | datare automata, memorie 15o teste, transfer catre calculator, calibrare, managementul calibrarilor |
| Alimentare | adaptor 110/220VAC - iesire 12V CC |
| Corectare | BTPS, temperatura, higrometrie, presiune atmosferica |
| Norme predictive | Eccs, Eccs/Knudson, Knudson, ITS |
| Interpretare | IUMT Grenoble |
| Teste | capacitate vitala lenta, fortata, ventilatie intr-un minut, post-medicatie |
| Curbe | capacitate vitala, bucla flux/volum, MMV volum/timp, post-medicatie, curbe teoretice |
| Conformitate | CE0398 |
| Recomandari | ATS |
Accesorii standard
Spirometru
Cutie de transport
Cablu alimentare si baterie
10 piese bucale de carton
1 clama de nas
2 rulouri de hartie
1 filtru
instructiuni
Software furnizat
Spirowin versiunea de baza
memo-print
Tele 50
Accesorii optionale
PC
Imprimanta
Seringa de calibrare
Filtre anti-bacteriene
Nr. vizualizari: 3258