Categoria: Aparatura medicala
Descriere:
| Denumire | Spirolyser SPL-10 USB |
| Senzor | Pneumotahograf digital de tip Fleisch |
| Fluxuri | -11 l/s la +14l/s |
| Volume | 0 - 10litri |
| Rezolutie | 12 biti |
| Precizie | <±3% |
| Software Spirowin | Pentru Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, XP |
| Corectare | BTPS, temperatura, higrometrie, presiune atmosferica |
| Norme predictive |
Eccs, Eccs/Knudson, Knudson, ITS |
| Interpretare | IUMT Grenoble |
| Baza de date |
Driver ODBC, format .mdb |
| Calibrare | Optiuni seringa de 1, 2 sau 3 litri |
| Teste | capacitate vitala lenta, fortata, ventilare intr-un minut, post-medicatie |
| Curbe | Capacitate vitala, bucla flux/volum, MMV volum/timp, post-medicatie, curbe teoretice |
| Conformitate | CE 0398 |
| Recomandari | ATS |
Accesorii standard
Sensor
Adaptor
Software Spirowin
instructiuni
10 parti bucate
1 clama de nas
Accesorii optionale
PC
imprimanta
Seringa de calibrare
Filtre anti-bacteriene
Nr. vizualizari: 3169