Categoria: Ecografe
Descriere:
WED 2018 este un ecograf digital, portabil , cu metoda de scanare lineara si convexa. Rezolutia imaginilor, de calitate superioara il pozitioneaza in gama de lux a ecografelor alb-negru si asigura performanta unui diagnostic rapid si precis.Caracteristicile tehnice, autonomia fata de sursa de curent si greutatea mica ( numai 2,4 kg ) asigura o manevrare usoara si facila a acestui ecograf atat in conditii de stationar cat si pe teren in situatii de urgenta. Are un spectru foarte larg de utilizare, cu aplicatii in: ecografie abdominala, obstetrica si ginecologie, cardiologie, pediatrie, endocrinologie, etc. Este ideal pentru utilizarea in cabinete medicale private, spitale, clinici, camere de garda, centre ambulatorii, ambulante, centre SMURD, etc
| Caracteristici tehnice | Ecograf WED 2018 |
| Metode de scanare | convexa, lineara, microconvexa, endorectala, vaginala |
| Tehnologie | Full digital, identificare automata a sondei |
| Domenii de aplicare | abdominal, obstetrica si ginecologie, urologie, cardiologie, pediatrie, parti moi |
| Format imagine | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Nivele de gri | 256 |
| Monitor | 10,4 inci, TFT LCD color |
| Post-procesare imagine | corectie gama, histograme |
| Cine-memory | 819 cadre |
| Memorie permanenta | 32 imagini |
| Functie zoom | 2 ferestre concomitemt, in timp real si mod freezze, cu ajustare continua |
| Contolul amplificarii semnalului acustic pe 4 nivele | |
| Conversie imagine | up/down, left/right, black/white |
| Pseudocolor | 5 module de culoare cu 8 coduri de culoare |
| Pictograme | 40 |
| Masuratori | distante, circumferinte, arii, volume, 4 parametri cardiologici |
| Program ginecologic | GS, CRL, BPD, HC, FL, AC, varsta gestationala, greutate fetala, calcul EDD |
| Personalizare imagine | data, ora, ID pacient, sex, varsta, nume medic examinator, nume unitate medicala, comentarii full screen |
| Raporturi automate | Emitere automata a 3 tipuri de raporturi de examinare |
| Iesire USB 2.0 pentru salvare si arhivare date in timp real pe PC, printare imagini | |
| Alimentare | baterie sau curent continuu |
| Autonomie baterie | 4 ore |
| Dimensiuni, mm | 292 x 230 x 41 |
| Dotare standart | ecograf + sonda convexa de R60/ 3,5 MHz ( 2,5 MHz;3,5 MHz; 5,0 MHz ), gel, servieta metalica, AC adaptor, baterie ecograf |
| Dotare optionala | sonda lineara L40/7,5 MHz, multifrecventa ( 6.5; 7,5; 8,5 MHz ) |
| sonda endovaginala convexa R13/6,5 MHz ( 5,5; 6,5; 7,5 MHz ) | |
| sonda rectala lineara L40/7,5 MHz, multifrecventa ( 6.5, 7,5; 8,5 MHz ) | |
| sonda micro-convexa R20/ 5,0 MHz, multifrecventa (4,5; 5,0; 5,5 MHz ) | |
| Pret | 4690 EURO+TVA |
Nr. vizualizari: 2489